Details – Objektdaten
Objekttyp | Freistehendes Einfamilienhaus mit Doppelgarage |
Lage | Hanggrundstück am Ende einer Siedlungsstrasse mit Südwest- Ausrichtung und Gebirgsblick |
Grundstücksgröße | 780 m² |
Wohnfläche | ca 295 m² |
Nutzfläche gesamt | ca 375m² |
Etagen | EG, Mansarde und UG (talseitig über Gelände) |
Schlafzimmer | 2 – 4 |
Badezimmer | 2 |
WCs | 4 |
Sonstige Wohnräume | Küche mit Speis Großzügiger, offener Wohnbereich mit Essplatz Wintergarten Hallenbad mit SPA-Bereich Wirtschaftsraum |
Garage | Doppelgarage für 2 PKW |
Nebenräume | Gemüsekeller Lagerraum von außen begehbar Außen-Geräteraum mit Wasserverteilung |
Bausubstanz und Energieausweis
Baujahr | 1976 (Zubau 1997) |
Qualität der Ausstattung | gehoben |
Heizungsart | Öl-Zentralheizung |
Wesentliche Energieträger | Heizöl Extra leicht |
Heizwärmebedarf | 157,1 kWh/m²a |
fGEE | 1,75 |
Vorhandene Zu- und Ableitungen | Wasser (Wassergen. Neuhoren), Kanal (Reinhalteverband) Strom (EnergieAG, Dachständer) Kabelfernsehen (LIWEST) Telefon (Telekom Austria) Gasanschluss (EnergieAG) machbar da bereits in Straße |
Heiz- und Betriebskosten
Heizkosten | 350 € |
Strom | 200 € |
Wasser / Abwasser / Abfall | 80 € |
Grundsteuer | 35 € |
Kaufpreis
Kaufpreis: auf Anfrage
Verkauf erfolgt über Makler – Maklerhonorar beachten.